| Type | Harga | Chat |
| Cherry Omoda 5 GT FWD | 482.500.000 | |
| Cherry Omoda 5 GT FWD Two Tone | 487.500.000 | |
| Cherry Omoda 5 GT AWD | 522.500.000 | |
| Cherry Omoda 5 GT AWD Two Tone | 519.800.000 |
| Spec | Keterangan |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.400 mm x 1.830 mm x 1.585 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Tipe Mesin | 1.6L Turbocharged 4-Silinder (ACTECO 4J16T) |
| Transmisi | 7-Speed DCT (Dual Clutch Transmission) |
| Penggerak | FWD (Front Wheel Drive) |
š Chery Omoda 5 GT ā Crossover Futuristik dengan Performa Sporty & Teknologi Canggih!
š Mengapa Omoda 5 GT Jadi Pilihan Terbaik di Kelasnya?
Hadir dengan desainĀ bold & dinamis,Ā Chery Omoda 5 GTĀ adalah jawaban bagi Anda yang menginginkan kombinasi sempurna antaraĀ gaya urban,Ā teknologi mutakhir, danĀ performa bertenaga. Dibekali mesin turbocharged, fitur premium, serta desain GT-exclusive, Omoda 5 GT siap memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan!
š”ļø Desain Eksterior yang Memukau
šŗ Interior Futuristik & Nyaman
ā” Performa Turbocharged Tangguh
š”ļø Keamanan Level Tinggi
ā
Ā DP Mulai Rp 20 Jutaan
ā
Ā Gratis Biaya Admin & Asuransi Tahun Pertama
ā
Ā Diskon Khusus untuk Pembelian Cash
š Test Drive Sekarang!
Jangan hanya baca āĀ rasakan adrenalin berkendara Omoda 5 GT langsung!Ā Hubungi tim kami via WhatsApp atau kunjungi showroom terdekat:
šĀ [082183833310]Ā |Ā šĀ [www.jualcherymakassar.com]Ā |Ā šĀ [Dealer Chery Makassar]
| Fitur | Chery Omoda 5 GT | Hyundai Kona | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|---|
| Tenaga (HP) | 197 HP | 198 HP | 169 HP |
| Transmisi | 7-Speed DCT | 8-Speed DCT | CVT |
| Fitur GT-Exclusive | āļø (Sport Seats, Desain GT) | ā | ā |
| Garansi | 5 Tahun/150K KM | 3 Tahun/100K KM | 3 Tahun/100K KM |
#CheryOmoda5GT #CrossoverSporty #MobilTurboTerbaik #GTLine #MobilBaru2024 #HargaOmoda5GT #PromoDPRingan